Atelier
Workshop érosion du bord d’attaque (Leading Edge Erosion) dans l’éolien offshore
Découvrez comment l’érosion du bord d’attaque influence la production d’énergie, les décisions de maintenance et le coût sur le cycle de vie des éoliennes offshore.
Travailler sur les solutions LEE
L’érosion du bord d’attaque (LEE) réduit la production d’énergie et augmente les coûts de maintenance des éoliennes offshore. L’impact de la pluie et des gouttes endommage les pales. Cet atelier relie enjeux technologiques et économiques dans le contexte belge et présente les méthodes développées dans le cadre du projet BLEEPID.
Pour qui ?
L’atelier s’adresse aux acteurs de l’innovation technologique en éolien offshore :
- Chercheurs en éolien offshore, matériaux, inspection et modélisation
- Développeurs et opérateurs de parcs éoliens
- Entreprises de maintenance et d’inspection, y compris drones
- Décideurs et parties prenantes de la transition énergétique
- Entreprises actives dans la protection des pales et la gestion d’actifs
Ce que vous apprendrez
Cette session de l’après-midi combine contenu technique solide et échanges ouverts.Vous obtenez :
- Une vue claire de la problématique LEE et de son impact sur les coûts O&M et la production
- Des insights sur l’inspection par drone et l’analyse d’images
- Une explication des essais d’érosion et de la modélisation microscopique
- Des cas concrets
- Des opportunités d’échange et de collaboration
Programme
Heure | Suject | Intervenants |
| 12:00 - 13:00 | Inscription et déjeuner | |
| 13:00 - 13:10 | Introduction | |
| 13:10 - 13:30 | Problématique | Nicolas Quiévy - Engie |
| 13:30 - 13:45 | WP2 – Évaluation des dommages à l'échelle réelle | Jonathan Sterckx - UGent |
| 13:45 - 14:05 | Inspections de turbines éoliennes basées sur les données, à l'aide de drones et d'analyses intelligentes | Jean-Louis Weemaes - Skyebase |
| 14:05 - 14:20 | WP3 – Reproduction des dommages à l'échelle du laboratoire | Jean Carlos Poletto - UGent |
| 14:20 - 14:40 | Une protection de pointe dans un climat en mutation | Marc Foldager - Polytech |
| 14:40 - 15:00 | Pause café | |
| 15:00 - 15:15 | WP4 – Modélisation de l'érosion à micro-échelle | Vinayak Ramachandran Nambiar - uGent Alireza Shadmani - uGent |
| 15:15 - 15:30 | PROWESS – Impact des précipitations sur LEE et impact de LEE sur l'exploitation et la maintenance (O&M) et la production annuelle estimée (AEP) | Peter Eecen - TNO |
| 15:30 - 15:45 | WP5 – Modélisation des coûts et des émissions | Bert Conings - Sirris |
| 15:45 - 16:05 | CETP PROTECT – Développement d'un outil d'analyse de pointe pour optimiser l'exploitation des parcs éoliens | Peter Eecen - TNO |
| 16:05 - 16:25 | Table ronde | |
| 16:25 - 16:30 | Remarques finales | |
| 16:30 - 17:00 | Réception de réseautage |
BLEEPID | Vers une amélioration de la fiabilité et une réduction des coûts de l'éolien en mer par la prédiction de l'érosion du bord des pales et l'inspection par drone
Cet événement marque la clôture du projet BLEEPID et présente les principaux résultats et conclusions obtenus afin d'améliorer la fiabilité des pales éoliennes offshore grâce à la prévision de l'érosion et à l'inspection par drone.
Date
21 mai 2026 | 12:00 - 17:00
Location
Prix
Gratuit, inscription obligatoire.
Langue
Anglais
Status
Ouvert

