Innover ensemble : de la recherche à l’industrie
Vous cherchez à innover plus rapidement, réduire les risques et transformer vos idées en réussites concrètes ? Rejoignez notre événement « Innover Ensemble : de la recherche à l’industrie ». Découvrez comment des centres de recherche comme Sirris et CRM peuvent vous accompagner à chaque étape de votre projet.
Pour qui ?
Des organisations confrontées à des défis d’innovation tels qu’un besoin d’expertise, des ressources limitées, ou des incertitudes face aux risques.
Ce que vous apprendrez
- Identifier des solutions concrètes pour surmonter les obstacles à l’innovation.
- Explorer les opportunités de financement et les outils pour accélérer vos projets.
- Collaborer avec des centres d’innovation pour concrétiser vos idées.
Programme
Timing | Sujet | Intervenants |
| 13:00 | Accueil et café | |
| 13:30 - 14:00 | Débat d'introduction Les verrous qui bloquent l'innovation et comment on peut vous aider à les lever |
Modérateur: Pierre Castelain, directeur de la communication [GRE Liège] |
| 14:00 - 15:30 | SALLE 1 | |
| Technologie-infrastructure Digitalisation robotisée et réalité augmentée Comment l’impression 3D² assistée par robot et la réalité augmentée ouvrent de nouvelles perspectives pour la fabrication, la formation et le contrôle qualité de pièces composites et hybrides | Didier Garray, Principal Engineer Product Development Hub: Light, Micro & Smart Products [Sirris] François Rosoux, Senior Engineer Products Development Hub: Light, Micro & Smart Products [Sirris] | |
| Technologie-infrastructure L'hydrogène impose des contraintes spécifiques aux matériaux (fragilisation, perméabilité, corrosion…). Le CRM Group met à disposition son expertise avancée et son infrastructure de pointe pour accompagner les industriels dans la caractérisation des matériaux destinés au secteur de l'hydrogène. | Catherine Archambeau , Unit Manager [CRM Group] Maiwenn Larnicol, Activity Manager [CRM Group] | |
| Compétences et expertises Prototypage microfluidique : transformer les concepts en solutions industrielles. "Découvrez comment la microfluidique et le micromanufacturing permettent d’innover et d’industrialiser des dispositifs miniaturisés performants." | Denis Vandormael, Senior Project Manager Product Development Hub: Light, Micro & Smart Products [Sirris] | |
| Compétences et expertises Le Laser Cladding permet le dépôt de revêtements métalliques à haute performance sur des pièces industrielles, une technologie essentielle pour l’amélioration des performances et de la durabilité des matériaux industriels Le CRM Group met à disposition son savoir-faire dans : • Développement d’alliages innovants, • Optimisation des paramètres laser, • Caractérisation des revêtements, • Tests de performance. | Gisèle Walemag, Expert [CRM Group] | |
SALLE 2 | ||
| Derisking - test before invest WalHub : un catalyseur pour l'innovation digitale en industrie "WalHub accompagne les entreprises manufacturières dans l’exploration et l’adoption de technologies numériques pour une transformation digitale réussie." | Olivier Gramaccia, Business Development Materials & Smart Products [Sirris] | |
| Derisking - test before invest Le CRM Group met son expertise et ses infrastructures à disposition des PME actives dans l’aéronautique pour apporter des solutions innovantes aux défis techniques complexes. Grâce à une approche intégrée, nous accompagnons les entreprises dans toutes les étapes du développement de leurs projets en y integrant une analyse de risque lié à l’industrialisation | Nicolas Nutal, Program Leader [CRM Group] | |
| Financement des projets d’innovation De nombreuses solutions de financement existent pour favoriser le développement de projets disruptifs. SPW, Wallonie Entreprendre et Noshaq présenteront un panorama des dispositifs financiers disponibles en Wallonie, de l’étape de conception et recherche jusqu'à l'étape de valorisation et de mise sur le marché | Paul Coucke, Attaché qualifé - Direction des Projects de recherche [SPW Economie, Emploi et Recherche] Colin Loyens, Investment Manager [Wallonie Entreprendre] Sylvie Gérardy, Analyste Prêts & Garanties [Wallonie Entreprendre] Stéphanie Sacré, Investment [Manager Noshaq] | |
| 15:30-16:00 | Pause café | |
| 16:00 - 17:30 | SALLE 1 | |
| Derisking - test before invest Évaluer la faisabilité et les performances d’un produit grâce au proof-of-concept Le proof-of-concept est une étape essentielle pour valider la faisabilité technique et économique d’une innovation avant son industrialisation." | Carl Emmerechts, Principal Engineer Product Development Hub: Light, Micro & Smart Products [Sirris] François Rosoux, Senior Engineer Products Development Hub: Light, Micro & Smart Products [Sirris] | |
| Derisking - test before invest CRM Group met bien son expertise au service de la valorisation des déchets métalliques.La collaboration dans ce cadre, a permis de développer un prototype semi-industriel afin de:Réaliser une analyse de risque approfondie liée au processus de récupération du zinc.Faciliter le positionnement des industriels dans le recyclage et le recouvrement des métaux à haute pureté à partir de déchets parfois de très basse qualité.L'objectif est de favoriser une économie circulaire des métaux, en optimisant la réutilisation des ressources et en réduisant l'empreinte environnementale des industries métallurgiques. | Ahmed Rassili, Business Development & Strategic Funding, [CRM Group] | |
| Financement des projets d’innovation De nombreuses solutions de financement existent pour favoriser le développement de projets disruptifs. SPW, Wallonie Entreprendre et Noshaq présenteront un panorama des dispositifs financiers disponibles en Wallonie, de l’étape de conception et recherche jusqu'à l'étape de valorisation et de mise sur le marché | Paul Coucke, Attaché qualifé - Direction des Projects de recherche [SPW Economie, Emploi et Recherche] Colin Loyens, Investment Manager [Wallonie Entreprendre] Sylvie Gérardy, Analyste Prêts & Garanties [Wallonie Entreprendre] Stéphanie Sacré, Investment Manager [Noshaq] | |
SALLE 2 | ||
| Technologie-infrastructure Validation rapide des matériaux métalliques en fabrication additive : innovations et équipements "De nouveaux équipements et collaborations permettent d’accélérer la validation et l’intégration de matériaux avancés en fabrication additive par fusion sur lit de poudre." | David Reuter, Engineer Additive Manufacturing [Sirris] | |
| Technologie-infrastructure Le CRM Group met à disposition des industriels des infrastructures de pointe pour le développement et l’optimisation des technologies énergétiques, en mettant l’accent sur la biomasse, l’électrification des procédés, la calcination, la torréfaction et d’autres procédés liés à la transition énergétique | Damien Garot, Activity Manager [CRM Group] | |
| Compétences et expertises Optimisation de la fabrication additive métallique grâce à l’exploitation des données "Exploitez la puissance des données pour une fabrication additive métallique plus performante, fiable et intégrée à l'industrie." | Julien Magnien, Engineer Additive Manufacturing [Sirris] | |
| Compétences et expertises La réparation de pièces mécaniques de haute valeur ajoutée est un levier essentiel pour favoriser l’économie circulaire, réduire la consommation de matières premières et optimiser les délais de fabrication. Le CRM Group met à disposition son expertise et ses infrastructures avancées en fabrication additive par dépôt de matière (DED - Directed Energy Deposition) pour réparer des pièces de grandes dimensions, destinées à divers secteurs industriels. | Cédric Georges, Activity Manager [CRM Group] Norberto Jimenez, Senior Project Leader [CRM Group] | |
| 17:30 - 18:00 | Keynote sur l’importance du soutien à l’innovation au sein du secteur technologique et de l’accompagnement des PME, dans le développement de leurs produits et services, qui sont deux des missions clés d’Agoria | Clarisse Ramakers, Directrice régional Wallonie [Agoria] |
| 18:00 - 19:30 | Drink & networking |
Date
Location
Prix
Langue
Français




